Symbol | Spread | Limit & Stop Level | Swap Long | Swap Short | Digit |
---|---|---|---|---|---|
USDCHF | Floating Spread | 10 | -1.5 | -1.5 | 5 |
GBPUSD | Floating Spread | 10 | -1.25 | -1.75 | 5 |
EURUSD | Floating Spread | 10 | -1.25 | -1.75 | 5 |
USDJPY | Floating Spread | 10 | -2 | -1 | 3 |
AUDUSD | Floating Spread | 10 | 0.5 | -3.5 | 5 |
GBPJPY | Floating spread | 10 | -1 | -2 | 3 |
EURJPY | Floating spread | 10 | -1.5 | -1.5 | 3 |
EURCHF | Floating spread | 10 | -1.25 | -1.75 | 5 |
GBPCHF | Floating spread | 10 | -1.5 | -1.5 | 5 |
NZDUSD | Floating spread | 10 | 0.5 | -3.5 | 5 |
EURGBP | Floating spread | 10 | -1.75 | -1.25 | 5 |
USDCAD | Floating spread | 10 | -2.25 | -0.75 | 5 |
AUDJPY | Floating spread | 10 | 1.25 | -4.25 | 3 |
AUDCAD | Floating spread | 10 | 3.4 | -6.4 | 5 |
AUDCHF | Floating spread | 10 | 6.2 | -9.5 | 5 |
AUDNZD | Floating spread | 10 | -2.5 | -0.5 | 5 |
CADJPY | Floating spread | 10 | 0.74 | -1.38 | 3 |
CHFJPY | Floating spread | 10 | -1.5 | -1.5 | 3 |
EURNZD | Floating spread | 10 | -1.9 | 1.21 | 5 |
EURCAD | Floating spread | 10 | -2.5 | -0.5 | 5 |
GBPAUD | Floating spread | 10 | -3.75 | 0.75 | 5 |
UW Global Inc. Diatur dan Diotorisasi oleh Labuan Financial Services Authority (LFSA) Nomor Lisensi MB / 19/0040, Malaysia.
Perdagangan Margin seperti Forex, Indeks, dan CFD melibatkan risiko yang signifikan dan dapat mengakibatkan hilangnya modal yang Anda investasikan. Anda tidak boleh berinvestasi lebih dari yang Anda mampu untuk kehilangan dan harus memastikan bahwa Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat. Perdagangan produk dengan leverage mungkin tidak cocok untuk semua investor. Sebelum berdagang, harap pertimbangkan tingkat pengalaman Anda, tujuan investasi, dan dapatkan nasihat keuangan independen jika perlu. Klien bertanggung jawab untuk memastikan apakah dia diizinkan menggunakan layanan UW Global Inc berdasarkan persyaratan hukum di negara tempat tinggalnya.
© 2020 uw-global.com