| 象征 | 传播 | 限价和止损水平 | 掉期长 | 掉期交易 | 数字 |
|---|---|---|---|---|---|
| USDCHF | 浮动点差 | 10 | -1.5 | -1.5 | 5 |
| GBPUSD | 浮动点差 | 10 | -1.25 | -1.75 | 5 |
| EURUSD | 浮动点差 | 10 | -1.25 | -1.75 | 5 |
| USDJPY | 浮动点差 | 10 | -2 | -1 | 3 |
| AUDUSD | 浮动点差 | 10 | 0.5 | -3.5 | 5 |
| GBPJPY | 浮动点差 | 10 | -1 | -2 | 3 |
| EURJPY | 浮动点差 | 10 | -1.5 | -1.5 | 3 |
| EURCHF | 浮动点差 | 10 | -1.25 | -1.75 | 5 |
| GBPCHF | 浮动点差 | 10 | -1.5 | -1.5 | 5 |
| NZDUSD | 浮动点差 | 10 | 0.5 | -3.5 | 5 |
| EURGBP | 浮动点差 | 10 | -1.75 | -1.25 | 5 |
| USDCAD | 浮动点差 | 10 | -2.25 | -0.75 | 5 |
| AUDJPY | 浮动点差 | 10 | 1.25 | -4.25 | 3 |
| AUDCAD | 浮动点差 | 10 | 3.4 | -6.4 | 5 |
| AUDCHF | 浮动点差 | 10 | 6.2 | -9.5 | 5 |
| AUDNZD | 浮动点差 | 10 | -2.5 | -0.5 | 5 |
| CADJPY | 浮动点差 | 10 | 0.74 | -1.38 | 3 |
| CHFJPY | 浮动点差 | 10 | -1.5 | -1.5 | 3 |
| EURNZD | 浮动点差 | 10 | -1.9 | 1.21 | 5 |
| EURCAD | 浮动点差 | 10 | -2.5 | -0.5 | 5 |
| GBPAUD | 浮动点差 | 10 | -3.75 | 0.75 | 5 |
外汇,指数和差价合约等保证金交易涉及重大风险,并可能导致您投资资本的损失。 您不应投入超过损失承受能力的投资,并应确保您完全了解所涉及的风险。 交易杠杆产品可能并不适合所有投资者。 交易之前,请考虑您的经验水平,投资目标,并在必要时寻求独立的财务建议。 客户有责任根据其居住国家/地区的法律要求,确定是否允许其使用UW Global Inc.的服务。
©2020 uw-global.com