象征 | 传播 | 交换 | 限价和止损水平 | 数字 |
---|---|---|---|---|
USDCHFsy | 2 | 无掉期 | 10 | 5 |
GBPUSDsy | 2 | 无掉期 | 10 | 5 |
EURUSDsy | 2 | 无掉期 | 10 | 5 |
USDJPYsy | 2 | 无掉期 | 10 | 3 |
AUDUSDsy | 2 | 无掉期 | 10 | 5 |
GBPJPYsy | 4 | 无掉期 | 10 | 3 |
EURJPYsy | 4 | 无掉期 | 10 | 3 |
EURCHFsy | 4 | 无掉期 | 10 | 5 |
GBPCHFsy | 4 | 无掉期 | 10 | 5 |
EURGBPsy | 4 | 无掉期 | 10 | 5 |
AUDJPYsy | 4 | 无掉期 | 10 | 3 |
AUDCHFsy | 4 | 无掉期 | 10 | 5 |
CHFJPYsy | 4 | 无掉期 | 10 | 3 |
GBPAUDsy | 4 | 无掉期 | 10 | 5 |
外汇,指数和差价合约等保证金交易涉及重大风险,并可能导致您投资资本的损失。 您不应投入超过损失承受能力的投资,并应确保您完全了解所涉及的风险。 交易杠杆产品可能并不适合所有投资者。 交易之前,请考虑您的经验水平,投资目标,并在必要时寻求独立的财务建议。 客户有责任根据其居住国家/地区的法律要求,确定是否允许其使用UW Global Inc.的服务。
©2020 uw-global.com